产品类型 | 专项计划 | ||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信租赁5号资产支持专项计划 | ||||||||||||||||
产品简介 | |||||||||||||||||
风险特征 | |||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中广核租赁共进共赢3号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | ||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建应收账款1号第13期资产支持专项计划 | ||||||||||||||||
产品简介 | |||||||||||||||||
风险特征 | |||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信租赁4号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微21号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信租赁2号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建2号16期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建19期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 2022环球租赁4期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | ||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建应收账款1号第6期资产支持专项计划 | ||||||||||||||||
产品简介 | |||||||||||||||||
风险特征 | |||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建应收账款1号第3期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信25号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建13期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微19号资产支持专项计划(科技创新) | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信24号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建第八期供应链资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建2号15期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微17号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第八期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微15号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | ||||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 湖北租赁2期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建第5期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-中核中原二期应收账款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微14号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 厦门水务供水收费权2号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第五期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 太平洋寿险保单贷款2021年第1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微13号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第七期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-中交四公局京津冀一体化PPP项目资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国煤炭地质总局-中能化保理-海通-央企能源地质第二期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信22号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信21号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微12号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第13期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信20号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微11号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信19号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第六期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信18号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建4期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建5期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 湖北租赁1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第五期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信17号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微10号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第10期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国煤炭地质总局-中能化保理-海通-央企能源地质第一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信16号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信15号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第四期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微9号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信14号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第8期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微8号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信13号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第四期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信12号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建第三期供应链资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 厦门水务供水收费权1号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信11号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第三期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微7号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通证券太平洋寿险保单贷款2019年第2期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微6号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第二期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建第一期供应链资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信10号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-深圳科技园-先行示范区物业资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第三期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 上海国金租赁有限公司2019年度第一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信9号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第一期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信8号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 海通恒信5-14 号资产支持专项计划已取得上海证券交易所无异议函(上证函[2019]155号)。其中,海通恒信8号资产支持专项计划(以下简称"本专项计划")为该项目第四期。发行期间终止后由本专项计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户, 2019年8 月【27】日,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的募集资金总额为人民币14.64 亿元,其中:优先级资产支持证券募集资金总额为13.90 亿元,次级资产支持证券募集资金总额为0.74 亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微5号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、符合合格标准和资产保证的原始权益人依据基础交易合同和受让协议或凭证等(如有)对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模27.04亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模25.69亿元,次级资产支持证券发行规模1.35亿元。资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通(原始权益人之代理人自持部分除外)。本次专项计划通过优先/次级分层、超额抵押机制、流动性差额支付承诺、信用触发机制进行内外部增信,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信7号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微4号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信6号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|