产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微17号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | ||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第八期供应链金融资产支持专项计划 | ||||||||||||||||
产品简介 | |||||||||||||||||
风险特征 | |||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | ||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微15号资产支持专项计划 | ||||||||||||||||
产品简介 | |||||||||||||||||
风险特征 | |||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | ||||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 湖北租赁2期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建第5期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-中核中原二期应收账款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微14号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 厦门水务供水收费权2号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第五期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 太平洋寿险保单贷款2021年第1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微13号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第七期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-中交四公局京津冀一体化PPP项目资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国煤炭地质总局-中能化保理-海通-央企能源地质第二期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信22号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信21号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微12号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第13期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信20号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微11号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信19号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第六期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信18号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建4期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建5期工程尾款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 湖北租赁1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第五期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信17号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微10号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第10期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国煤炭地质总局-中能化保理-海通-央企能源地质第一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信16号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信15号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第四期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微9号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信14号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第8期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微8号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信13号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第四期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信12号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建第三期供应链资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 厦门水务供水收费权1号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信11号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第三期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微7号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通证券太平洋寿险保单贷款2019年第2期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微6号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第二期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国交建第一期供应链资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信10号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-深圳科技园-先行示范区物业资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第三期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 上海国金租赁有限公司2019年度第一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信9号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通-中建八局第一期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信8号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 海通恒信5-14 号资产支持专项计划已取得上海证券交易所无异议函(上证函[2019]155号)。其中,海通恒信8号资产支持专项计划(以下简称"本专项计划")为该项目第四期。发行期间终止后由本专项计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户, 2019年8 月【27】日,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的募集资金总额为人民币14.64 亿元,其中:优先级资产支持证券募集资金总额为13.90 亿元,次级资产支持证券募集资金总额为0.74 亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微5号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国铁建应收账款系列第1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、符合合格标准和资产保证的原始权益人依据基础交易合同和受让协议或凭证等(如有)对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模27.04亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模25.69亿元,次级资产支持证券发行规模1.35亿元。资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通(原始权益人之代理人自持部分除外)。本次专项计划通过优先/次级分层、超额抵押机制、流动性差额支付承诺、信用触发机制进行内外部增信,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信7号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微4号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信6号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第二期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以《合格应收账款债权清单》所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的自封包日起(含该日)原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模1.99亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模1.99亿元。优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过超额现金流覆盖、共同债务人出具《付款确认书》进行增信,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 云城租赁一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 平安租赁一期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通证券太平洋寿险保单贷款2019年第1期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微3号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信5号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 海通恒信5-14号资产支持专项计划已取得上海证券交易所无异议函(上证函[2019]155号)。其中,海通恒信5号资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)为该项目第一期。发行期间终止后由本专项计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计 划账户,2019年2月27日,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的募集资金总额为人民币15.20亿元,其中:优先级资产支持证券募集资金总额为14.40亿元,次级资产支持证券募集资金总额为0.80亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中建保理-海通申证-中建二局第一期供应链金融资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以《合格应收账款债权清单》所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的自封包日起(含该日)原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模2.96亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模2.96亿元。优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过超额现金流覆盖、共同债务人出具《付款确认书》进行增信,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国药租赁四期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以基础资产清单所列的由原始权益人在基础资产交割日转让给专项计划的,原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权、留购价款支付请求权和其他权利及其附属担保权益为基础资产,发行总规模7.00亿元,其中:优先A-1级资产支持证券发行规模1.84亿元,优先A-2级资产支持证券发行规模1.75亿元;优先A-3级资产支持证券发行规模1.76亿元;优先B级资产支持证券发行规模0.53亿元;次级资产支持证券发行规模1.12亿元。优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过优先/次级分层、超额利差、保证金、现金流转付机制以及原始权益人差额支付承诺进行内外部增信,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微2号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通—中国能建华东建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、符合合格标准的原始权益人依据基础交易合同和《应收账款转让协议》对债务人和担保人(如有)享有的自基准日(含)起算的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模11.70亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模11.11亿元,次级资产支持证券发行规模0.59亿元。 优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过优先/次级分层、超额抵押机制、信用触发机制以及流动性支持承诺人提供流动性支持承诺,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通—中国能建南方建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、符合合格标准的原始权益人依据基础交易合同和《应收账款转让协议》对债务人和担保人(如有)享有的自基准日(含)起算的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模7.60亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模7.22亿元,次级资产支持证券发行规模0.38亿元。 优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过优先/次级分层、超额抵押机制、信用触发机制以及流动性支持承诺人提供流动性支持承诺,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通-中核中原一期应收账款资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 本专项计划以基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、符合合格标准的原始权益人依据基础交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础资产,发行总规模6.2亿元,其中:优先级资产支持证券发行规模5.89亿元,次级资产支持证券发行规模0.31亿元。 优先级资产支持证券均由合格投资者认购,并在上海证券交易所固定收益平台公开发行和流通。本次专项计划通过优先/次级分层、超额抵押机制、信用触发机制以及流动性支持承诺人提供流动性支持承诺,有效缓解优先级资产支持证券的风险。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 2018平安租赁八期资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 2018平安租赁八期资产支持专项计划已取得上海证券交易所无异议函(上证函[2018]1214号)。发行期间终止后由本专项计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户,2018年12月05日,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的募集资金总额为人民币10.89305亿元,其中:优先级资产支持证券募集资金总额为10.14亿元,次级资产支持证券募集资金总额为0.75305亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信4号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 海通恒信4号资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)为该计划第四期。发行期间终止后由本专项计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户,2018年8月23日,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的募集资金总额为人民币14.45亿元,其中:优先级资产支持证券募集资金总额为13.70亿元,次级资产支持证券募集资金总额为0.75亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 大华社区商业资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 华社区商业资产支持专项计划”(简称“本专项计划”),以原始权益人上海永禧投资发展有限公司在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据《信托合同》的约定和中国法律的规定持有的信托受益权为基础资产,发行规模共计20亿元:优先级资产支持证券规模19.90亿元,预期到期日为2039年5月20日,每半年度付息,其中优先A级资产支持证券规模12.80亿元,预期到期日为2039年5月20日,每半年度付息,按还款计划表固定摊还本金;优先B级资产支持证券规模7.10亿元,预期到期日为2039年5月20日,每半年度度付息,到期一次性偿还本金。次级资产支持证券规模0.10亿元,预期到期日为2039年5月20日,享有各期信托利益分配金额扣除优先级证券应付本息及相关税费后的剩余资金,次级资产支持证券由差额支付承诺人大华(集团)有限公司全额认购。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信小微1号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|
产品类型 | 专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 海通恒信3号资产支持专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
产品简介 | “海通恒信3号资产支持专项计划”(简称“本专项计划”),以原始权益人海通恒信国际租赁股份有限公司在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益为基础资产,发行规模共计10.50亿元:优先级资产支持证券规模9.80亿元,其中,优先A-1级资产支持证券的发售规模为不超过3.50亿元,预期到期日为2019年5月20日,优先A-2级资产支持证券的发售规模为不超过2.60亿元,预期到期日为2020年2月20日,优先A-3级资产支持证券的发售规模为不超过3.70亿元,预期到期日为2021年2月18日,每季度付息,按季过手摊还本金;次级资产支持证券规模0.70亿元,预期到期日为2021年5月20日,优先级分配完毕后支付剩余收益,次级资产支持证券由原始权益人全额认购。 | |||||||||||||||||||||||||
风险特征 | ||||||||||||||||||||||||||
信息披露 |
|